Materijali, značajke I ograničenja
| Kućište | Nehrđajući čelik AISI316L elektropoliran Ra<3.2 |
| Impeler | Nehrđajući čelik AISI316L elektropoliran Ra<3.2 |
| Mehanička brtvenica | Jednostruka, SiC/carbon (std) ili SiC/SiC, FDA odobren Dvostruka, SiC/carbon (std) ili SiC/SiC, FDA odobren |
| O-prsteni | EPDM, FKM, NBR (sve FDA odobreno) |
| Motor | IP55, IEC okvir B35; PTC thermistor; IE3; 3-fazni |
| Nazivni tlak @ 20 °C |
PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175 PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212 CTX 80-260, CTX 100-230 |
| Temp. medija | -10 °C ... +120 °C (140 °C za kraće periode tijekom SiP-a) |
| Ambijentalna temp. | -20 °C ... +40 °C |
| Viskoznost | max ~150 cSt |

Ugrađen izmjenjivač frekvencija
Izmjenjivač omogućava punu kontrolu nad radnim parametrima utjecujući na brzinu motora. Promjena brzine motora utječe na radne parametre.

Industrijski prirubnički spoj
Industrijske CTX I pumpe opremljene su konekcijama prema EN 1092-1 tip11, ANSI 150 ili BSPT navojem.

Podesive nožice
Savršeno rješenje za prilagodbu pumpe neravnim površinama. Može se kori s t i t i p rilikom premještanja na drugu lokaciju. to different location.

Nosači za pričvrščivanje na betonske podloge
Kompletni pumpni agregat može stajati na čvrstom postolju. Može se trajno fiksirati sa podlogom.
Konekcije
| Model | BSPT muški navoj | EN1092-1 prirubnica (std.) | ANSI 150 prirubnica | |||
| Usisna strana | Tlačna strana | Usisna strana | Tlačna strana | Usisna strana | Tlačna strana | |
| 40-165 | 1.5” | 1.25” | DN40 | DN32 | 1.5” | 1.25” |
| 50-145 | 2” | 1.5” | DN50 | DN40 | 2” | 1.5” |
| 50-200 | 2” | 1.5” | DN50 | DN40 | 2” | 1.5” |
| 65-175 | 2.5” | 2” | DN65 | DN50 | 2.5” | 2” |
| 65-230 | 2.5” | 2” | DN65 | DN50 | 2.5” | 2” |
| 65-240 | 2.5” | 1.5” | DN65 | DN40 | 2.5” | 1.5” |
| 80-205 | 3” | 2” | DN80 | DN50 | 3” | 2” |
| 80-212 | 3” | 2.5” | DN80 | DN65 | 3” | 2.5” |
| 80-260 | 3” | 2.5” | DN80 | DN65 | 3” | 2.5” |
| 100-230 | 4” | 3” | DN100 | DN80 | 4” | 3” |


Mobile SI: 


